1. Jelölési elv
Tintasugaras kódológép: A tintát precíziós fúvókákon keresztül löki ki a termék felületére, hogy pontmátrixokat vagy betűtípusokat képezzen.

Lézeres kódológép: Nagy{0}}energiájú lézersugarat állít elő lézeren keresztül, majd a lézersugarat a fúvókából kilökődik, hogy feldolgozza a tárgy felületét.

2. Alkalmazási forgatókönyvek
Olyan helyzetek, amikor a tintasugaras kódológép megfelelő lehet:
- Ha egyszerű szövegek vagy vonalkódok (pl. italosdobozok, kartondobozok) nagy sebességű{0}}nyomtatására van szükség.
- Ha nagy-kontrasztú fehér vagy más színű jelölésekre van szükség fényvisszaverő, átlátszó vagy sötét háttéren (fehér vagy speciális-szín tintákkal).
- Amikor nagy az igény a rugalmasság iránt a gyakran változó jelölési tartalom vagy pozíció tekintetében.


A lézeres kódológép megfelelő lehet:
- Ha tartós, nem törölhető, kopás---, oldószer---, magas-hőmérséklet--- és kültéri környezet--álló jelölésekre van szükség (pl. autóalkatrészek, orvosi eszközök, csövek, elektronikai termékek).
- Közvetlen érintkezésbe kerülő termékek, például élelmiszerek, gyógyszerek (pl. tabletták, kapszulák, gyümölcsök, tojások, orvosi eszközök) jelölésénél.
- Ha összetett grafikák, nagy-precíziós LOGO-k, nagy-sűrűségű QR-kódok, valamint a hamisítás elleni -hamisítási és nyomonkövethetőségi igények kinyomtatására van szükség.
Az alábbi táblázat a különböző típusú kódológépekhez javasolt alkalmazási forgatókönyveket mutatja be, csak referenciaként.
| Különböző nyomtató teljesítmény különböző anyagokon | |||||
| Csomagolás típusa | Nyomtatási pozíció | UV lézer | Fiber lézer | CO₂ lézer | CIJ |
| Csomagoló táska (fekete/fehér) | Táska test | Nagyon jó | Jó | Nem ajánlott | Nagyon jó |
| Csomagolózsák (átlátszó) | Táska test | × | × | × | Nagyon jó |
| Csomagolótáska (más színek) | Táska test | Jó | Szegény | Nem ajánlott | Nagyon jó |
| Színes doboz (fehér alap) | Doboztest | × | × | Igazságos | Nagyon jó |
| Színes doboz (fekete, kék) | Doboztest | Nagyon jó | Nagyon jó | Nagyon jó | Nagyon jó |
| Színdoboz (más színek) | Doboztest | Átlagos | Átlagos | Nagyon jó | Nagyon jó |
| PP műanyag tégely (átlátszó) | Jar Body | × | × | × | Nagyon jó |
| PP műanyag tégely (félig{0}}átlátszó) | Jar Body | Tesztelés szükséges | × | × | Nagyon jó |
| PP műanyag tégely (átlátszatlan) | Jar Body | Nagyon jó | Igazságos | × | Nagyon jó |
| PET átlátszó műanyag tégely | Jar Body | × | × | Igazságos | Nagyon jó |
| HDPE fehér műanyag tégely (átlátszatlan) | Jar Bottom | Nagyon jó | Igazságos | × | Nagyon jó |
| HDPE fehér műanyag tégely (félig{0}}átlátszó) | Jar Bottom | Tesztelés szükséges | × | × | Nagyon jó |
| HDPE fehér műanyag tégely (teljesen átlátszó) | Jar Bottom | × | × | × | Nagyon jó |
| Ónlemez Can | Alsó fedél | Jó | Nagyon jó | × | Nagyon jó |
| Fekete alumínium doboz | Alsó | Fém és műanyag bevonathoz egyaránt jó | Jó fémbevonattal | Jó a műanyag bevonattal | Nagyon jó |




